|
|
RE-IR40C | RE-IR90C | RE-IR130C |
| Tecnologia di illuminazione | LED (48 diam. 5 mm.) | LED (12 diam. 10 mm.) | LED (198 diam 8 mm.) |
| Portata dell'illuminazione con obiettivo 16 mm | 30 m. | 70 m. | 130 m. |
| Angolo di apertura dell'illuminazione | 45° | 45° | 45° |
| Autoaccensione al calare dell'oscurità | Si (CDS) | Si (CDS) | Si (CDS) |
| Soglia di luminosità autoaccensione | ON sotto i 10 lux | ON sotto i 10 lux | ON sotto i 10 lux |
| Lunghezza d'onda (in nano metri) | 850 nm. | 850 nm. | 850 nm. |
| Contenitore | alluminio verniciato bianco |
alluminio verniciato bianco |
alluminio verniciato bianco |
| Grado di protezione del contenitore | IP67 | IP67 | IP67 |
| Montaggio all'esterno senza protezione | Si | Si | Si |
| Alimentazione | 12V DC +/-10% | 12V DC +/-10% | 12V DC +/-10% |
| Assorbimento | DC 400 mA | DC 1000 mA | DC 2000mA |
| Staffa per il montaggio a muro | Integrata | Integrata | Integrata |
| Dimensioni esterne (mm.) | 85 (diam.)x102(L) | 116(diam.)x136(L) | 200(L)x143(H)x88(P) |
| Peso | 380 gr. | 640 gr. | 1,4 Kg. |
| Temperatura di funzionamento | -30°...+40° | -30°...+40° | -30°...+40° |
DSE s.r.l. - ITALY - info@dse.eu