|
|
RE-IR10 | RE-IR30D | RE-IR70 | RE-IR150 | RE-IR180 |
| Tecnologia di illuminazione | LED (28 unità) | LED (32 unità) | LED (83 unità) | LED (147 unità) | LED HP (15 unità) |
| Portata dell'illuminazione con obiettivo 16 mm | 10 m. | 30 m. | 70 m. | 150 m. | 180 m. |
| Angolo di apertura dell'illuminazione | 45° | 80° | 80° | 25° | 40° |
| Autoaccensione al calare dell'oscurità | Si (CDS) | Si (CDS) | Si (CDS) | Si (CDS) | Si (CDS) |
| Soglia di luminosità autoaccensione | ON sotto i 10 lux | ON sotto i 10 lux | ON sotto i 10 lux | ON sotto i 10 lux | ON sotto i 10 lux |
| Lunghezza d'onda (in nano metri) | 850 nm. | 850 nm. | 850 nm. | 850 nm. | 850 nm. |
| Contenitore | alluminio anodizzato | alluminio anodizzato nero | alluminio anodizzato nero | alluminio verniciato nero | alluminio verniciato nero |
| Grado di protezione del contenitore | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 |
| Montaggio all'esterno senza protezione | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ventilatore interno | No | No | No | No | No |
| Alimentazione | 12V DC | 12V DC +/-10% 24V AC +/-10% |
12V DC +/-10% 24V AC +/-10% |
12V DC +/-10% 24V AC +/-10% |
12V DC +/-10% 24V AC +/-10% |
| Assorbimento | 2W | DC 290 mA AC 270 mA |
DC 750 mA AC 630 mA |
DC 1400mA AC 1250 mA |
DC 1200mA AC 950 mA |
| Staffa per il montaggio a muro | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Dimensioni esterne (mm.) | 49 (diam.)x60(L) | 94 (diam.)x80(L) | 100(diam.)x175(L) | 155(Diam)x280(P) | 155(Diam)x280(P) |
| Peso | 175 gr. | 470 gr. | 880 gr. | 3 Kg. | 3 Kg. |
| Temperatura di funzionamento | -20°...+60° | -30°...+40° | -30°...+40° | -30°...+40° | -30°...+40° |
DSE s.r.l. - ITALY - info@dse.eu