CON CONNETTORE AVIATION 4-PIN PER LA CONNESSIONE SICURA ALLE NOSTRE TELECAMERE CON I CAVI GIA' PRONTI (ADATTATORE RCA DISPONIBILE)
MONITOR 4 CANALI 10"
AHD | SD | AI
MONITOR 4 CANALI 7"
AHD | SD | AI
CON CONNETTORI UNIVERSALI RCA PER CABLAGGIO A MISURA DI TUTTI I DISPOSITIVI VIDEO
Le telecamere per veicoli sono disponibili con video analogico standard CVBS o in alta risoluzione AHD. Il CVBS è il classico formato video analogico ed è ancora oggi molto utilizzato su veicoli, dove si impiegano generalmente monitor di piccole dimensioni. Se vuoi la massima risoluzione per il tuo veicolo, puoi scegliere il formato AHD, il video analogico in alta risoluzione. AHD consente di raggiungere risoluzione 1MP 720P e 2MP 1080P mantenendo lo stesso cablaggio dell'analogico tradizionale. I monitor automotive di questa gamma supportano entrambi gli standard, CVBS e AHD fino AHD 1080P per darti sempre la miglior qualità immagine del tuo impianto.
I nostri monitor per veicoli sono disponibili nelle versioni con connettori Aviation o RCA. I connettori rotondi di tipo AVIATION sono i migliori da usare a bordo dei veicoli perchè offrono elevata resistenza alle vibrazioni e all'umidità. Si usano per collegarsi alle telecamere per veicoli con connettore aviation con gli appositi cavi già pronti. I connettori RCA sono invece i classici connettori Audio/Video, più pratici se devi confezionare tu il cavo a misura per collegarti a telecamere con connettori tradizionali RCA o BNC. Qui a fianco vedi come si presentano i connettori delle telecamere tipo Aviation e RCA.
Puoi acquistare un monitor con connettori aviation e trasformarlo in RCA? Certamente. Ti basta ordinare, insieme al monitor, il cavetto adattatore Aviation femmina/RCA che è disponibile come accessorio separato. Acquista l'adattatore se devi collegare al monitor delle telecamere AHD non specifiche per veicoli, che utilizzano connettore BNC/RCA.
Tutti i monitor di questa gamma hanno alimentazione a 12VDC. Sul retro fuoriesce un cavo con un connettore multipolare, al quale si collega un secondo cavo (A) con tutte le connessioni da sistemare sotto la plancia. Il monitor si collega alla centralina fusibili del mezzo mediante 3 cavi (C): 12VDC, GND e ACC (12V in moto). I connettori di tipo AVIATION per le telecamere (B) trasportano alimentazione, video e audio, quindi ti basterà un solo cavo per ogni telecamera. Fra le connessioni trovi anche dei cavi TRIGGER (D) a cui puoi applicare 12V+ per portare a pieno schermo una telecamera, ad esempio la telecamera posteriore quando si innesta la retromarcia.
Quasi tutti i monitor per veicoli di questa gamma sono dotati di funzione mirror (ribaltamento speculare dell'immagine) per visualizzare meglio le telecamere con ripresa posteriore, come la telecamera per la retromarcia. E' una funzione molto utile perchè ti permette di usare per la retrovisione anche telecamere normali, che non dispongono della funzione mirror integrata. Puoi attivare il ribaltamento dell'immagine individualmente su ogni canale.
Quasi tutti i monitor automotive di questa gamma possono riprodurre in sovrimpressione nell'immagine delle linee guida, che indicano la larghezza del mezzo e si usano come riferimento nelle manovre. E' una funzione molto utile perchè ti permette di inserire le linee guida anche su telecamere normali, che non dispongono di linee guida integrate. Puoi attivare le linee guida individualmente su ogni canale.
Alcuni monitor di questa gamma sono dotati di rilevazioni intelligenti con algoritmo di rilevazione umana e veicoli. Per ogni telecamera puoi disegnare delle aree di rilevazione, all'interno delle quali viene rilevata la presenza di pedoni e/o veicoli. In caso di presenza anomala il monitor può emettere un avviso sonoro. È una funzione di sicurezza molto utile durante le manovre, che consente di prevenire gravi incidenti.
I monitor con rilevazioni intelligenti possono anche segnalare la presenza di persone vicino al veicolo mentre questo è in sosta. È una funzione utile contro i furti di carburante e che funziona a monitor spento. Questi monitor sono anche in grado di registrare per lunghi periodi a monitor spento, con veicolo fermo, in modalità time lapse, garantendo la sorveglianza del veicolo in sosta.
Diversi monitor in questa gamma sono dotati di uno slot per SD card dove puoi inserire una memoria SD card o una Micro SD card con adattatore SD. Con una SD card il tuo monitor diventa un videoregistratore, in grado di registrare ciò che accade durante la guida, come un MDVR. Inoltre puoi anche registrare per lunghi periodi quando il veicolo è parcheggiato e il monitor è spento, in modalità time lapse (un frame per secondo). Puoi utilizzare SD card fino a 32GB, in grado di contenere la registrazione continua di 1 telecamera per circa 40 ore. Puoi rivedere le registrazioni direttamente sul monitor oppure estrarre la SD card e copiare i file su computer.
Questi monitor per veicoli possono essere collegati a tutte le nostre telecamere per veicoli sia CVBS che AHD. Con gli adattatori Aviation/RCA puoi anche collegarli a qualsiasi nostra telecamera AHD da videosorveglianza, impostata in risoluzione 2MP.
AHD per VEICOLI AHD per TVCCQuesti monitor automotive, in abbinamento con le nostre telecamere per veicoli o con le nostre telecamere AHD per sorveglianza tradizionale, sono ideali anche per tutte quelle applicazioni di videosorveglianza dove occorre un monitor di piccole dimensioni, con integrato sistema di registrazione. Si possono usare con successo per imbarcazioni, motorhome, macchine utensili, macchine operatrici, sistemi industriali etc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | MV-10HQ-S | MV-7HQ-S | MV-7H | ML-7H | ML-3.5 |
| Descrizione | Mini-monitor AHD | Mini-monitor AHD | Mini-monitor AHD | Mini-monitor AHD | Mini-monitor CVBS |
| Tipo monitor | Colori LCD connettori Aviation | Colori LCD connettori Aviation | Colori LCD connettori Aviation | Colori LCD connettori RCA | Colori LCD connettori RCA |
| DOTAZIONE | |||||
| Ingressi video | 4 ingressi CVBS o AHD fino a 1080P (Aviation) selezionabili da tastiera | 4 ingressi CVBS o AHD fino a 1080P (Aviation) selezionabili da tastiera | 2 ingressi CVBS o AHD fino a 1080P (Aviation) selezionabili da tastiera | 2 ingressi CVBS o AHD fino a 1080P (RCA) selezionabili da tastiera | 1 ingresso CVBS (RCA) |
| Selezione canali da ingresso in tensione 12V (trigger) | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Ingressi audio | |||||
| Altoparlante incorporato | |||||
| Slot SD card | Max. 32GB (Max. 512GB solo Play da PC) | Max. 32GB (Max. 512GB solo Play da PC) | |||
| Telecomando a infrarossi | |||||
| Accessori inclusi | Staffa, parasole, cavo, telecomando | Staffa, parasole, cavo, telecomando | Staffa, parasole, cavo, telecomando | Staffa, parasole, cavo, telecomando | Staffa, cavo |
| FUNZIONI | |||||
| Multi visione simultanea | 2/3/4 telecamere | 2/3/4 telecamere | 1 telecamera e ciclico | 1 telecamera e ciclico | 1 telecamera |
| Sovrimpressione linee guida | Linee guida ingresso 1,2,3,4 (escludibile) | Linee guida ingresso 1,2,3,4 (escludibile) | Linee guida ingresso 2 (escludibile) | Linee guida ingresso 2 (escludibile) | |
| Ribaltamento immagine retrovisione (mirror) | |||||
| Rilevazione umana e veicoli | Allarme presenza persone e veicoli con area regolabile per ogni canale | Allarme presenza persone e veicoli con area regolabile per ogni canale | |||
| Segnalazione di allarme | Messaggio vocale, Area allarmata a schermo | Messaggio vocale, Area allarmata a schermo | |||
| Registrazione | Continua in marcia, Time-lapse in parcheggio (1 f/sec) | Continua in marcia, Time-lapse in parcheggio (1 f/sec) | |||
| Funzione antifurto carburante | |||||
| Sovrimpressioni | Data e ora / Descrizione canale | Data e ora / Descrizione canale | Data e ora / Descrizione canale | Linee guida ingresso 2 (escludibile) | |
| Regolazioni video | Contrasto, Luminosità, Toni colore, Nitidezza | Contrasto, Luminosità, Toni colore, Nitidezza | Contrasto, Luminosità, Toni colore, Nitidezza | Contrasto, Luminosità, Toni colore | Luminosità |
| Regolazioni audio | Volume | Volume | |||
| CARATTERISTICHE | |||||
| Sistema video | PAL/NTSC CVBS e AHD configurabile | PAL/NTSC CVBS e AHD configurabile | PAL/NTSC CVBS e AHD riconoscimento automatico | PAL/NTSC CVBS e AHD riconoscimento automatico | PAL/NTSC riconoscimento automatico |
| Tecnologia dello schermo | LCD/TFT | LCD/TFT | LCD/TFT | LCD/TFT | LCD/TFT |
| Dimensione dello schermo | 10 pollici diagonale | 7 pollici diagonale | 7 pollici diagonale | 7 pollici diagonale | 3.5 pollici diagonale |
| Risoluzione display | 1024(H)x600(V) | 1024(H)x600(V) | 1024(H)x600(V) | 1024(H)x600(V) | 320(H)x240(V) |
| Formato LCD | 16:9 (wide screen) | 16:9 (wide screen) | 16:9 (wide screen) | 16:9 (wide screen) | 4:3 |
| Ingresso video compatibile | Video composito CVBS, AHD 720p, AHD 1080p (uguale su tutti i canali) | Video composito CVBS, AHD 720p, AHD 1080p (uguale su tutti i canali) | Video composito CVBS, AHD 720p, AHD 1080p (uguale su tutti i canali) | Video composito CVBS, AHD 720p, AHD 1080p (uguale su tutti i canali) | Video composito CVBS |
| Impedenza del segnale video | 75 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm | 75 Ohm |
| Luminosità max | 400 cd/mq | 400 cd/mq | 400 cd/mq | 300 cd/mq | 300 cd/mq |
| Tempo di risposta Tr/Tf | Tr+Tf=18 ms | Tr+Tf=18 ms | Tr+Tf=18 ms | Tr+Tf=18 ms | Tr+Tf=16 ms |
| Angolo di vista utile | Alto: 50° Basso: 70° Destra/Sinistra: 70° | Alto: 50° Basso: 70° Destra/Sinistra: 70° | Alto: 50° Basso: 70° Destra/Sinistra: 70° | Alto: 40° Basso: 60° Destra/Sinistra: 60° | Alto: 10° Basso: 30° Destra/Sinistra: 45° |
| GENERALITA' | |||||
| Alimentazione | 10..35 VDC (alimentatore non incluso) | 10..35 VDC (alimentatore non incluso) | 10..35 VDC (alimentatore non incluso) | 12VDC (alimentatore non incluso) | 5V..35VDC (alimentatore non incluso) |
| Supporto fornito | Staffa da tavolo/parete | Staffa da tavolo/parete | Staffa da tavolo/parete | Staffa da tavolo/parete | Staffa da tavolo/parete |
| Assorbimento | Max. 6W | Max. 6W | Max. 6W | Max. 6W | Max. 4W |
| Temperatura di esercizio | -20...+70°C | -20...+70°C | -20...+70°C | -20...+70°C | 0...+40°C |
| Umidità relativa | 10...85% RH | 10...85% RH | 10...85% RH | 10...85% RH | 10...85% RH |
| Dimensioni | 253(L)x165(H)x65(P) | 182(L)x120(H)x57(P) | 184(L)x128(H)x57(P) | 180(L)x119(H)x22(P) | 103(L)x73(H)x20(P) |
| Peso | 614 gr. | 352 gr. | 290 gr. | 290 gr. | 140 gr. |
Vedi la dotazione di serie nella tabella dei DATI TECNICI
Tutti i monitor si possono alimentare con un alimentatore 12VDC. L'alimentatore tuttavia non è compreso perchè spesso questi monitor vengono installati su mezzi. Se ti serve un alimentatore 12V sceglilo fra i nostri ALIMENTATORI PER TVCC
Tutti i nostri DVR sono compatibili con monitor da computer o TV che puoi acquistare facilmente sul web nel formato che preferisci.
Trovi i prezzi dei prodotti nel nostro portale e-commerce CCTVSTOREPRO.COM
CCTVSTOREPRO.COM